項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- 250
- 申報批次
- 第三批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會關于公示2023年高新技術企業(yè)培育資助第三批擬資助企業(yè)的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市工業(yè)企業(yè)擴產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 156 | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
廣東省質量標準實驗室 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展專項 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展專項 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展專項 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202344204591 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 61 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)設計發(fā)展扶持計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市首臺(套)重大技術裝備扶持計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110393379.3 | ![]() |
一種超聲成像的方法和裝置 | - | 查看詳情 |
深圳市首臺(套)重大技術裝備扶持計劃 | - | ![]() |
移動式X射線機 MobiEye 700 | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202044204670 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR201744203895 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110159194.6 | ![]() |
一種彈性成像中的位移檢測方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201480039632.7 | ![]() |
一種全血樣本檢測方法及血液檢測儀 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201530007971.4 | ![]() |
移動式 X 射線影像診斷系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910133494.X | ![]() |
超聲成像的方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201330553948.6 | ![]() |
呼吸機(SV300) | - | 查看詳情 |
國家技術創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級企業(yè)技術中心 | - | ![]() |
技術中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200510120801.2 | ![]() |
除顫雙相波的波形產(chǎn)生裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810216864.1 | ![]() |
血液檢測試劑和方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201230522469.3 | ![]() |
靜息心電圖機(BeneHeart R3) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710305062.3 | ![]() |
一種基于多導同步心電信號處理方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201130443504.8 | ![]() |
彩色臺式超聲系統(tǒng)(Centaur) | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR201444201546 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)在本市(含深汕特別合作區(qū))依法注冊、具有法人資格的高新技術企業(yè)和上年度高新技術企業(yè)培育入庫企業(yè);
(二)企業(yè)上年度研發(fā)費用不低于100萬元或規(guī)模以上企業(yè)上年度研發(fā)費用不低于50萬元;
(三)企業(yè)應當向稅務部門辦理上年度加計扣除申報;
(四)國家統(tǒng)計法規(guī)要求填報科技統(tǒng)計報表的企業(yè)應當完成上年度科技統(tǒng)計報表填報;
(五)企業(yè)誠信記錄良好。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | - | - | 10萬 | 查看詳情 |
深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
榮耀終端有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
騰訊科技(深圳)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
中興通訊股份有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |