項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- 120
- 申報(bào)批次
- 第三批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會關(guān)于公示2023年高新技術(shù)企業(yè)培育資助第三批擬資助企業(yè)的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344204713 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
5G基站專用多模數(shù)字中頻芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 420 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 61 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 120 | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201210389118.9 | ![]() |
核間通信裝置及方法 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044206514 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201310704262.1 | ![]() |
一種變壓器及其制作方法和芯片 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200910207436.7 | ![]() |
資源分配方法及系統(tǒng)、盲檢測方法、基 站、用戶設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200910164097.9 | ![]() |
預(yù)編碼矩陣選擇方法及裝置 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444201586 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)在本市(含深汕特別合作區(qū))依法注冊、具有法人資格的高新技術(shù)企業(yè)和上年度高新技術(shù)企業(yè)培育入庫企業(yè);
(二)企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于100萬元或規(guī)模以上企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于50萬元;
(三)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)部門辦理上年度加計(jì)扣除申報(bào);
(四)國家統(tǒng)計(jì)法規(guī)要求填報(bào)科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表的企業(yè)應(yīng)當(dāng)完成上年度科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào);
(五)企業(yè)誠信記錄良好。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | - | - | 10萬 | 查看詳情 |
深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
榮耀終端有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
騰訊科技(深圳)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
中興通訊股份有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通