項目信息
- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第二批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于第二批財政支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展第一年績效評價結(jié)果的公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
國家級專精特新小巨人企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項目 | - | ![]() |
- | 23 | 查看詳情 |
深圳市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點數(shù)字化服務(wù)商及產(chǎn)品 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
設(shè)計制造服務(wù)一體化PLM解決方案 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311006673 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)案例 | - | ![]() |
飛機數(shù)字化制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
國家專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎補資金 | - | ![]() |
- | 150 | 查看詳情 |
國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212010891101 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011009492 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411001514 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評價 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
重點“小巨人”企業(yè)。由工業(yè)和信息化部商財政部從已認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)中擇優(yōu)選定(不含已在上交所主板、科創(chuàng)板和深交所主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板,以及境外公開發(fā)行股票的)。
工業(yè)和信息化部商財政部組織合規(guī)性審核,提出審核意見,其中,對于地方推薦的重點“小巨人”企業(yè),按照可量化可考核的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)確定。省級中小企業(yè)主管部門會同財政部門,按合規(guī)性審核意見進行修改完善,并將完善后的《實施方案》[以下稱《實施方案》(備案版)]按程序報送至兩部門,由工業(yè)和信息化部會同財政部予以批復(fù)(含重點“小巨人”企業(yè)名單和公共服務(wù)示范平臺名單)。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京佰才邦技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京恒安嘉新安全技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京可信華泰信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中科科儀股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中航邁特增材科技(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中電投工程研究檢測評定中心有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中交興路信息科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
遨博(北京)智能科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京瑞風(fēng)協(xié)同科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |