- 項(xiàng)目級(jí)別
- 部委
- 組織部門
- 國家發(fā)展和改革委員會(huì)
- 年份
- 2013
- 課題名稱
- 技術(shù)中心
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第20批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 2013年(第20批)國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心擬認(rèn)定名單公示(已結(jié)束)
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202264000097 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201664000004 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(1)申請報(bào)告
(2)評(píng)價(jià)表及必要證明材料
(一)企業(yè)在行業(yè)中具有顯著的發(fā)展優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢,具有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和水平;
(二)企業(yè)具有較好的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制,企業(yè)技術(shù)中心組織體系健全,創(chuàng)新效率和效益顯著;
(三)有較高的研究開發(fā)投入,年度研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出額不低于1500萬元;擁有技術(shù)水平高、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)帶頭人,專職研究與試驗(yàn)發(fā)展人員數(shù)不少于150人;
(四)具有比較完善的研究、開發(fā)、試驗(yàn)條件,技術(shù)開發(fā)儀器設(shè)備原值不低于2000萬元;有較好的技術(shù)積累,重視前沿技術(shù)開發(fā),具有開展高水平技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的能力;
(五)具有省市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心資格兩年以上。
(六)企業(yè)兩年內(nèi)(指申請國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心當(dāng)年的5月15日起向前推算兩年)未發(fā)生下列情況:1、因偷稅、騙取出口退稅等稅收違法行為受到行政刑事處理。2、涉嫌涉稅違法已被稅務(wù)部門立案審查。3、走私行為。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
新奧特(北京)視頻技術(shù)有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
北京汽車股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
北京資源亞太飼料科技有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
中國電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
中煤北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通