- 項(xiàng)目級(jí)別
- 部委
- 組織部門(mén)
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2015
- 課題名稱(chēng)
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 工業(yè)和信息化部 財(cái)政部關(guān)于公布2015年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單的通知
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
商標(biāo)資助 | - | 查看詳情 |
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專(zhuān)利資助 | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
商用車(chē)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)示范 | - | 查看詳情 |
北京市首都科技條件平臺(tái)開(kāi)放單位 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212030877604 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202111008451 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201630120796.4 | ![]() |
整車(chē) | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201210496472.1 | ![]() |
一種電動(dòng)汽車(chē)高壓電氣系統(tǒng)及控制方法 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201511003360 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201010262152.0 | ![]() |
并聯(lián)式混合動(dòng)力車(chē)輛擋位及轉(zhuǎn)矩分配控制方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201210568647.5 | ![]() |
一種用于混凝土泵送機(jī)械的控制方法和控制器 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201110240451.9 | ![]() |
一種分瓣式磁性液 體密封裝置 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201510450977.8 | ![]() |
電動(dòng)汽車(chē)的控制系統(tǒng)及電動(dòng)汽車(chē) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201010116558.8 | ![]() |
用于發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)的副水箱和發(fā)動(dòng) 機(jī)冷卻系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市智能制造標(biāo)桿企業(yè) | - | ![]() |
智能工廠 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201520269105.209 | ![]() |
一種車(chē)輛防追尾系統(tǒng)及方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市新能源汽車(chē)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專(zhuān)利獎(jiǎng) | - | ![]() |
電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載充電保護(hù)裝置、充電保護(hù)方法及車(chē)輛 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201430086123.2 | ![]() |
客車(chē) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910086764.6 | ![]() |
保護(hù)駕駛員腹部的方向盤(pán)及配備該方向盤(pán)的商用車(chē) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201010172443.0 | ![]() |
一種用于車(chē)輛的再生制動(dòng)能量回收系統(tǒng)及其方法 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專(zhuān)利獎(jiǎng) | - | ![]() |
用于發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)的副水箱和發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201130125345.7 | ![]() |
汽車(chē) | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市新能源汽車(chē)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
一)具有獨(dú)立法人資格,財(cái)務(wù)管理制度健全,會(huì)計(jì)信用、納稅信用和銀行信用良好;
(二)在國(guó)內(nèi)建有科研、生產(chǎn)基地且中方擁有控制權(quán);
(三)已認(rèn)定為省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心的企業(yè);
(四)技術(shù)創(chuàng)新成果通過(guò)實(shí)施技術(shù)改造,取得了較顯著的成效;
(五)具有一定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,從業(yè)人員300人以上,年銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元以上,資產(chǎn)總額4000萬(wàn)元以上。
認(rèn)定基本標(biāo)準(zhǔn)
(一)具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力和領(lǐng)先地位。掌握企業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)并具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),整體技術(shù)水平在同行業(yè)居于領(lǐng)先地位。積極主導(dǎo)或參與國(guó)際、國(guó)家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。
(二)具有持續(xù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入。企業(yè)研發(fā)投入占年銷(xiāo)售收入比例3%以上,有健全的研發(fā)機(jī)構(gòu)或與國(guó)內(nèi)外大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在領(lǐng)先的技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)、引進(jìn)和使用。
(三)具有行業(yè)帶動(dòng)作用性和自主品牌。在行業(yè)發(fā)展中具有較強(qiáng)的帶動(dòng)性或帶動(dòng)潛力。注重自主品牌的管理和創(chuàng)新,通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展,形成了企業(yè)獨(dú)特的品牌,并在市場(chǎng)中享有相當(dāng)知名度。
(四)具有較強(qiáng)的盈利能力和較高的管理水平。企業(yè)近3年連續(xù)盈利,整體財(cái)務(wù)狀況良好,銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額呈穩(wěn)定上升勢(shì)頭,現(xiàn)金流量充足。建立了比較完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系和質(zhì)量保證體系。
(五)具有較強(qiáng)應(yīng)用新技術(shù)能力。積極實(shí)施技術(shù)改造,具有重大科技成果的轉(zhuǎn)化能力,節(jié)能減排降耗具有較強(qiáng)示范作用。
(六)具有創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新文化。重視企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略創(chuàng)新,努力營(yíng)造并形成企業(yè)的創(chuàng)新文化,把技術(shù)創(chuàng)新和自主品牌創(chuàng)新作為經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京華勝天成科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津光電集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
石藥控股集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廊坊華日家具股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古阜豐生物科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中冶焦耐工程技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通