- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2016
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 工業(yè)和信息化部 財政部關于公布2016年國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
國家文化產業(yè)示范基地 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
國家文化和科技融合示范基地 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202311004505 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關村企業(yè)專利與技術標準項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關村高新技術企業(yè) | 20212041196701 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510358844.8 | ![]() |
一種電容式觸控屏及其制備方法、顯示裝置 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
新型顯示國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市平板顯示工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201820011382.1 | ![]() |
一種顯示面板及顯示裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410381365.3 | ![]() |
OLED 顯示裝置及其封裝方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201620398823.9 | ![]() |
掩膜板、母板、掩膜板制造設備和顯示基板蒸鍍系統 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201210306678.3 | ![]() |
掩膜板、采用掩膜板制作陣列基板的方法、陣列基板 | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202011004594 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR201411003041 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510536801.4 | ![]() |
一種移位寄存器、柵極驅動電路和相關顯示裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510080570.0 | ![]() |
一種像素排列結構、顯示面板及顯示裝置 | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè) | - | ![]() |
手機、平板電腦顯示器件 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201110306917.0 | ![]() |
頻譜檢測方法和系 統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310122415.1 | ![]() |
一種移位寄存器單元及柵極驅動電路 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410357093.3 | ![]() |
一種內嵌式觸摸屏及顯示裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.283 | ![]() |
一種驅動電壓確定方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.287 | ![]() |
液晶顯示面板極性反轉驅動方法、驅 動裝置及顯示裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.321 | ![]() |
陣列基板及其制作方法、顯示裝置 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市平板顯示工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種供電系統 | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè) | - | ![]() |
手機、平板電腦顯示器件 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310573353.6 | ![]() |
一種供電系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201430059794.X | ![]() |
電視機 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910244615.8 | ![]() |
TFT-LCD 陣列基板、多層圖形尺寸檢測方法和設備 | - | 查看詳情 |
國家級企業(yè)技術中心 | - | ![]() |
技術中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市平板顯示工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
一)具有獨立法人資格,財務管理制度健全,會計信用、納稅信用和銀行信用良好;
(二)在國內建有科研、生產基地且中方擁有控制權;
(三)已認定為省級以上企業(yè)技術中心的企業(yè);
(四)技術創(chuàng)新成果通過實施技術改造,取得了較顯著的成效;
(五)具有一定的生產經營規(guī)模,從業(yè)人員300人以上,年銷售收入3000萬元以上,資產總額4000萬元以上。
認定基本標準
(一)具有核心競爭能力和領先地位。掌握企業(yè)發(fā)展的核心技術并具有自主知識產權,整體技術水平在同行業(yè)居于領先地位。積極主導或參與國際、國家或行業(yè)技術標準的制定工作。
(二)具有持續(xù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入。企業(yè)研發(fā)投入占年銷售收入比例3%以上,有健全的研發(fā)機構或與國內外大學、科研機構建立了長期穩(wěn)定的合作關系。在領先的技術領域具有較強的發(fā)展?jié)摿?。重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)、引進和使用。
(三)具有行業(yè)帶動作用性和自主品牌。在行業(yè)發(fā)展中具有較強的帶動性或帶動潛力。注重自主品牌的管理和創(chuàng)新,通過競爭發(fā)展,形成了企業(yè)獨特的品牌,并在市場中享有相當知名度。
(四)具有較強的盈利能力和較高的管理水平。企業(yè)近3年連續(xù)盈利,整體財務狀況良好,銷售收入和利潤總額呈穩(wěn)定上升勢頭,現金流量充足。建立了比較完善的知識產權管理體系和質量保證體系。
(五)具有較強應用新技術能力。積極實施技術改造,具有重大科技成果的轉化能力,節(jié)能減排降耗具有較強示范作用。
(六)具有創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新文化。重視企業(yè)經營發(fā)展戰(zhàn)略創(chuàng)新,努力營造并形成企業(yè)的創(chuàng)新文化,把技術創(chuàng)新和自主品牌創(chuàng)新作為經營發(fā)展戰(zhàn)略的重要內容。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
悅康藥業(yè)集團股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津七一二通信廣播股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天地偉業(yè)技術有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津銀龍預應力材料股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津長榮科技集團股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
長城汽車股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
風帆有限責任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中煤張家口煤礦機械有限責任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
河北誠信集團有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |