項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- 國家發(fā)展改革委
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 信息內(nèi)容分析技術(shù)國家工程研究中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)納入新序列管理的國家工程研究中心名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市復(fù)雜薄板結(jié)構(gòu)數(shù)字化制造重點(diǎn)實(shí) 驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市電氣絕緣與熱老化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市激光制造與材料改性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市網(wǎng)絡(luò)化制造與企業(yè)信息化重點(diǎn)實(shí) 驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201610383505.X | ![]() |
基于復(fù)合材料管材切割內(nèi)翻壓潰的沖擊吸能裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201110279939.2 | ![]() |
一種核電站 DCS 調(diào)試系統(tǒng)和方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201310084477.8 | ![]() |
次生鹽漬化土壤微生物菌劑及其制 備、用途 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201410041394.5 | ![]() |
一種帶容錯(cuò)功能的輸電線路分布式故障定位方法 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市可擴(kuò)展計(jì)算與系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市數(shù)字媒體處理與傳輸重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市北斗導(dǎo)航與位置服務(wù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市粒子物理和宇宙學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市信息安全綜合管理技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海食品安全工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
汽車動(dòng)力與智能控制國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海鎂材料及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海電化學(xué)能源器件工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市手性藥物分子工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市獸醫(yī)生物技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201610249461.1 | ![]() |
整體成形箱底五軸鏡像銑數(shù)控加工方法 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海工業(yè)智能管控工程技術(shù) 研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201010264074.8 | ![]() |
多核平臺下串行程序運(yùn)行時(shí)的自動(dòng)并行化加速方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201610805301.0 | ![]() |
一種富水圍巖中土壓平衡盾構(gòu)施工突涌防治裝置及方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201210189763.6 | ![]() |
高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱鋁合金導(dǎo)線及其制備方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201210509907.1 | ![]() |
一種車用燃料電池的大面積金屬雙極板 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海智能船舶綜合電力系統(tǒng)工程技 術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海智慧戒毒與康復(fù)工程技術(shù)研究 中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市先進(jìn)高溫材料及其精密成形重點(diǎn) 實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201310271712.2 | ![]() |
六自由度 3-3 正交型并聯(lián)機(jī)器人 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海鎂材料及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海電化學(xué)能源器件工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市電氣絕緣與熱老化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市數(shù)字媒體處理與傳輸重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市可擴(kuò)展計(jì)算與系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市北斗導(dǎo)航與位置服務(wù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市粒子物理和宇宙學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市信息安全綜合管理技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn) 室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市激光制造與材料改性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市復(fù)雜薄板結(jié)構(gòu)數(shù)字化制造重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市網(wǎng)絡(luò)化制造與企業(yè)信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.135 | ![]() |
用于可伸縮視頻流的多速率組播通信 的優(yōu)化傳輸方法 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市獸醫(yī)生物技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200610029878.3 | ![]() |
無級變速混聯(lián)式混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海 Med-X 重大疾病物理治療和檢測設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海食品安全工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市獸醫(yī)生物技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
巖瀝青復(fù)合改性劑及其制備方法以及用途 | - | 查看詳情 |
(一)符合國家發(fā)展改革委發(fā)布的建設(shè)領(lǐng)域及相關(guān)要求;
(二)具有一批有待工程化開發(fā)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和良好市場前景、處于國內(nèi)領(lǐng)先水平的重大科技成果,具有國內(nèi)一流水平的研究開發(fā)和技術(shù)集成能力及相應(yīng)的人才隊(duì)伍;
(三)具有以市場為導(dǎo)向,將重大科技成果向規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)化的工程化研究驗(yàn)證環(huán)境和能力;
(四)具有通過市場機(jī)制實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和擴(kuò)散,促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化,形成良性循環(huán)的自我發(fā)展能力;
(五)具有對科技成果產(chǎn)業(yè)化能力,條件允許的還應(yīng)具有工程設(shè)計(jì)、評估及建設(shè)的咨詢與服務(wù)能力;
(六)具有完善的人才激勵(lì)、成果轉(zhuǎn)化激勵(lì)和知識產(chǎn)權(quán)管理等管理制度;
(七)未因嚴(yán)重違法失信行為被司法、行政機(jī)關(guān)依法列入聯(lián)合懲戒對象名單;
(八)符合國家其他相關(guān)規(guī)定。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | - | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
浙江大學(xué) | - | 工業(yè)自動(dòng)化國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
東北大學(xué) | - | 計(jì)算機(jī)軟件國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
東南大學(xué) | - | 大型發(fā)電裝備安全運(yùn)行與智能測控國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
西安交通大學(xué) | - | 流體機(jī)械及壓縮機(jī)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
南開大學(xué) | - | 農(nóng)藥國家工程研究中心(天津) | - | 查看詳情 |
天津大學(xué) | - | 精餾技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
浙江大學(xué) | - | 電力電子應(yīng)用技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中南大學(xué) | - | 粉末冶金國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
同濟(jì)大學(xué) | - | 城市污染控制國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通