- 項(xiàng)目級(jí)別
- 部委
- 組織部門
- 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 一種 LED 發(fā)光器件及顯示屏
- 證書編號(hào)
- ZL201510245608.5
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二十二批
- 人員名稱
- 李漫鐵、謝玲、屠孟龍
- 數(shù)據(jù)來源
- 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第二十二屆中國(guó)專利獎(jiǎng)授獎(jiǎng)的決定
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
LED小問距COB顯示屏 | - | 查看詳情 |
研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)化同步示范企業(yè) | - | ![]() |
研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)化同步示范企業(yè) | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍 | - | ![]() |
LED小間距COB顯示屏 | - | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 12 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 12 | 查看詳情 |
深圳市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144202410 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省Micro LED超高清集成封裝與顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201544200822 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
已獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)的專利,并同時(shí)具備以下條件的,可以參加中國(guó)專利獎(jiǎng)評(píng)選:
(一)在規(guī)定的日期前被授予發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán);
(二)專利權(quán)有效,在申報(bào)截止日前無(wú)法律糾紛,不存在未繳年費(fèi)或滯納金等情況;
(三)全體專利權(quán)人均同意參評(píng);
(四)未獲得過中國(guó)專利獎(jiǎng);
(五)一項(xiàng)專利作為一個(gè)項(xiàng)目參評(píng);
(六)相同專利權(quán)人參評(píng)項(xiàng)目不超過2項(xiàng);專利權(quán)人是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范高校的,參評(píng)項(xiàng)目不超過4項(xiàng);集團(tuán)公司及其子公司參評(píng)項(xiàng)目總數(shù)不超過10項(xiàng)。
(七)中國(guó)專利獎(jiǎng)采用項(xiàng)目推薦方式。獲得第二十三屆中國(guó)專利獎(jiǎng)最佳組織獎(jiǎng)的單位可在分配名額的基礎(chǔ)上增加1至2個(gè)推薦名額;設(shè)省人民政府專利獎(jiǎng)的省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局可在分配名額基礎(chǔ)上增加1至2個(gè)推薦名額。
(八)同專業(yè)領(lǐng)域的兩名院士可聯(lián)名推薦1項(xiàng)本專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)明專利,每名院士?jī)H限推薦一次。
(九)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范高校每年可自薦2個(gè)項(xiàng)目參評(píng),國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)每?jī)赡昕勺运]1個(gè)項(xiàng)目參評(píng)。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中興通訊股份有限公司 | ZL201010155563.X | 一種測(cè)量參考信號(hào)的信令配置系統(tǒng)及方法 | - | 查看詳情 |
北京萬(wàn)潔天元醫(yī)療器械股份有限公司 | ZL201110021494.8 | 一種關(guān)節(jié)軟骨修復(fù)再生用支架及其制備方法 | - | 查看詳情 |
先健科技(深圳)有限公司 | ZL201110146287.5 | 左心耳封堵器 | - | 查看詳情 |
浙江大學(xué) | ZL201210019996.1 | 制造永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子的方法 | - | 查看詳情 |
科大訊飛股份有限公司 | ZL201210073412.9 | 語(yǔ)音識(shí)別方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中鐵山橋集團(tuán)有限公司 | ZL201210367974.4 | 一種橋梁用 Q345qDNH 耐候鋼的焊接方法 | - | 查看詳情 |
中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 | ZL201210378282.X | 等離子體處理裝置及調(diào)節(jié)基片邊緣區(qū)域制程速率的方法 | - | 查看詳情 |
中聯(lián)重科股份有限公司 | ZL201310642578.2 | 臂架振動(dòng)控制方法、控制裝置、控制系統(tǒng)以及工程機(jī)械 | - | 查看詳情 |
深圳市韶音科技有限公司 | ZL201410005804.0 | 一種抑制骨傳導(dǎo)揚(yáng)聲器漏音的方法及骨傳導(dǎo)揚(yáng)聲器 | - | 查看詳情 |
中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院 | ZL201410105700.7 | 基于 177 堆芯的能動(dòng)加非能動(dòng)核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)及其核電站 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通