- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- 國家知識產(chǎn)權(quán)局
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 鋰離子電池陽極極片及包含該陽極極片的鋰離子電池
- 證書編號
- ZL201210294046.X
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二十二批
- 人員名稱
- 李白清、張盛武、陶澤天、李吉蓉、宋學(xué)文、張柏清
- 數(shù)據(jù)來源
- 國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第二十二屆中國專利獎(jiǎng)授獎(jiǎng)的決定
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范名單 | - | ![]() |
鋰電池供應(yīng)鏈和生產(chǎn)系統(tǒng)管控能力 | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
鋰電池供應(yīng)鏈和生產(chǎn)系統(tǒng)管控能力 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
東莞市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144002198 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201544000264 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201210354020.X | ![]() |
一種高電壓鋰離子電池復(fù)合正極材料 及鋰離子電池 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.183 | ![]() |
鋰離子電池及其正極材料 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201520269105.187 | ![]() |
一種鋰離子電池及其正極活性材料 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省鋰離子電池工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)的專利,并同時(shí)具備以下條件的,可以參加中國專利獎(jiǎng)評選:
(一)在規(guī)定的日期前被授予發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán);
(二)專利權(quán)有效,在申報(bào)截止日前無法律糾紛,不存在未繳年費(fèi)或滯納金等情況;
(三)全體專利權(quán)人均同意參評;
(四)未獲得過中國專利獎(jiǎng);
(五)一項(xiàng)專利作為一個(gè)項(xiàng)目參評;
(六)相同專利權(quán)人參評項(xiàng)目不超過2項(xiàng);專利權(quán)人是國家知識產(chǎn)權(quán)示范高校的,參評項(xiàng)目不超過4項(xiàng);集團(tuán)公司及其子公司參評項(xiàng)目總數(shù)不超過10項(xiàng)。
(七)中國專利獎(jiǎng)采用項(xiàng)目推薦方式。獲得第二十三屆中國專利獎(jiǎng)最佳組織獎(jiǎng)的單位可在分配名額的基礎(chǔ)上增加1至2個(gè)推薦名額;設(shè)省人民政府專利獎(jiǎng)的省級知識產(chǎn)權(quán)局可在分配名額基礎(chǔ)上增加1至2個(gè)推薦名額。
(八)同專業(yè)領(lǐng)域的兩名院士可聯(lián)名推薦1項(xiàng)本專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)明專利,每名院士僅限推薦一次。
(九)國家知識產(chǎn)權(quán)示范高校每年可自薦2個(gè)項(xiàng)目參評,國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)每兩年可自薦1個(gè)項(xiàng)目參評。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中興通訊股份有限公司 | ZL201010155563.X | 一種測量參考信號的信令配置系統(tǒng)及方法 | - | 查看詳情 |
北京萬潔天元醫(yī)療器械股份有限公司 | ZL201110021494.8 | 一種關(guān)節(jié)軟骨修復(fù)再生用支架及其制備方法 | - | 查看詳情 |
先健科技(深圳)有限公司 | ZL201110146287.5 | 左心耳封堵器 | - | 查看詳情 |
浙江大學(xué) | ZL201210019996.1 | 制造永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子的方法 | - | 查看詳情 |
科大訊飛股份有限公司 | ZL201210073412.9 | 語音識別方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中鐵山橋集團(tuán)有限公司 | ZL201210367974.4 | 一種橋梁用 Q345qDNH 耐候鋼的焊接方法 | - | 查看詳情 |
中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 | ZL201210378282.X | 等離子體處理裝置及調(diào)節(jié)基片邊緣區(qū)域制程速率的方法 | - | 查看詳情 |
中聯(lián)重科股份有限公司 | ZL201310642578.2 | 臂架振動控制方法、控制裝置、控制系統(tǒng)以及工程機(jī)械 | - | 查看詳情 |
深圳市韶音科技有限公司 | ZL201410005804.0 | 一種抑制骨傳導(dǎo)揚(yáng)聲器漏音的方法及骨傳導(dǎo)揚(yáng)聲器 | - | 查看詳情 |
中國核動力研究設(shè)計(jì)院 | ZL201410105700.7 | 基于 177 堆芯的能動加非能動核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)及其核電站 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通