- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市經(jīng)濟貿易和信息化委員會
- 年份
- 2017
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 市經(jīng)貿信息委關于2017年度深圳市級企業(yè)技術中心擬認定名單公示的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè) | - | ![]() |
虛擬專網(wǎng)管理與訪問控制系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展專項 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展專項 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展專項 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省制造業(yè)單項冠軍 | - | ![]() |
虛擬專網(wǎng)管理與訪問控制系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
深圳市地方標準試點示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202344206598 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)扶持計劃 | - | ![]() |
- | 300 | 查看詳情 |
深圳高新技術企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 300 | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
網(wǎng)絡流量控制與行為審計系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國家技術創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級企業(yè)技術中心 | - | ![]() |
技術中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510179300.5 | ![]() |
對虛擬網(wǎng)絡進行恢復的方法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202044206001 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR201744202833 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省知識產(chǎn)權示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省智能云計算(深信服)工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.254 | ![]() |
添加網(wǎng)站訪問記錄的方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.8 | ![]() |
利用網(wǎng)頁進行動態(tài)尋址的方法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR201444200963 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)企業(yè)在深圳市(含深汕特別合作區(qū),下同)注冊、具備獨立法人資格,或企業(yè)按國家統(tǒng)計局相關規(guī)定可視同為法人;且持續(xù)經(jīng)營3年以上。
(二)企業(yè)治理體系完善,管理制度健全,合法規(guī)范經(jīng)營,未被列入嚴重失信主體名單;提交的營業(yè)收入等主要生產(chǎn)經(jīng)營指標數(shù)據(jù),沒有超出經(jīng)市統(tǒng)計部門認定的正常誤差范圍。
(三)企業(yè)在行業(yè)內具有顯著的發(fā)展和競爭優(yōu)勢。獨立核算的近2年營業(yè)收入總額、利潤總額、研究開發(fā)經(jīng)費、研究開發(fā)經(jīng)費占主營收入比重、研究開發(fā)項目數(shù)、研發(fā)項目轉化應用率、擁有知識產(chǎn)權數(shù)量等主要指標達到對應行業(yè)類別最低標準(詳見附件)。
(四)企業(yè)技術研發(fā)與創(chuàng)新機構位于深圳市內,已建立并運行2年以上,具有良好的技術創(chuàng)新體制機制,擁有600平方米以上專屬工作場所。
(五)企業(yè)技術研發(fā)與創(chuàng)新機構擁有的研發(fā)儀器設備和專用軟件原值應在800萬元以上,且70%以上(按原值)位于技術研發(fā)與創(chuàng)新機構專屬工作場所。
(六)企業(yè)技術研發(fā)與創(chuàng)新機構專職從事研究開發(fā)的人員應不少于50人,具備高級專業(yè)技術資格或者博士學位的研發(fā)帶頭人應在5人以上,專職研發(fā)人員中擁有本科學歷或助工職稱以上的應達75%。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
金蝶軟件(中國)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳國泰安教育技術有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳友訊達科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市共濟科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳順絡電子股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳創(chuàng)維數(shù)字技術有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市源磊科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
TCL華星光電技術有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
捷開通訊(深圳)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市雙贏偉業(yè)科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |