- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會
- 年份
- 2017
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 市經(jīng)貿(mào)信息委關(guān)于2017年度深圳市級企業(yè)技術(shù)中心擬認(rèn)定名單公示的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 62 | 查看詳情 |
光明區(qū)節(jié)能和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
自愿性清潔生產(chǎn)審核 | - | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)投資項(xiàng)目扶持計劃 | - | ![]() |
星源材質(zhì)華南基地二期功能膜項(xiàng)目 | 1881 | 查看詳情 |
光明區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域扶持項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344200640 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 23 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)投資項(xiàng)目扶持計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 12 | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
鉀離子電池干法隔膜 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744201357 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044200448 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310671834.0 | ![]() |
一種微孔隔膜的制備方法及微孔隔膜 | - | 查看詳情 |
深圳市知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444201134 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)企業(yè)在深圳市(含深汕特別合作區(qū),下同)注冊、具備獨(dú)立法人資格,或企業(yè)按國家統(tǒng)計局相關(guān)規(guī)定可視同為法人;且持續(xù)經(jīng)營3年以上。
(二)企業(yè)治理體系完善,管理制度健全,合法規(guī)范經(jīng)營,未被列入嚴(yán)重失信主體名單;提交的營業(yè)收入等主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)數(shù)據(jù),沒有超出經(jīng)市統(tǒng)計部門認(rèn)定的正常誤差范圍。
(三)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有顯著的發(fā)展和競爭優(yōu)勢。獨(dú)立核算的近2年?duì)I業(yè)收入總額、利潤總額、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)占主營收入比重、研究開發(fā)項(xiàng)目數(shù)、研發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)化應(yīng)用率、擁有知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量等主要指標(biāo)達(dá)到對應(yīng)行業(yè)類別最低標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件)。
(四)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)位于深圳市內(nèi),已建立并運(yùn)行2年以上,具有良好的技術(shù)創(chuàng)新體制機(jī)制,擁有600平方米以上專屬工作場所。
(五)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)擁有的研發(fā)儀器設(shè)備和專用軟件原值應(yīng)在800萬元以上,且70%以上(按原值)位于技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)專屬工作場所。
(六)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)專職從事研究開發(fā)的人員應(yīng)不少于50人,具備高級專業(yè)技術(shù)資格或者博士學(xué)位的研發(fā)帶頭人應(yīng)在5人以上,專職研發(fā)人員中擁有本科學(xué)歷或助工職稱以上的應(yīng)達(dá)75%。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
金蝶軟件(中國)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳國泰安教育技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳友訊達(dá)科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市共濟(jì)科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市源磊科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
TCL華星光電技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
捷開通訊(深圳)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市雙贏偉業(yè)科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通