- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市工業(yè)和信息化局
- 年份
- 2019
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 市工業(yè)和信息化局關(guān)于2019年度深圳市企業(yè)技術(shù)中心擬認(rèn)定名單公示的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品 | - | ![]() |
超薄高強(qiáng)度動力電池隔膜 | - | 查看詳情 |
專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
鵬新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
鵬新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
鵬新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
鵬新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
鵬新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
鵬新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
鵬新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
大鵬新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
支持企業(yè)穩(wěn)健成長項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344206219 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 10 | 查看詳情 |
廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍 | - | ![]() |
錐離子電池干法單拉隔膜 | - | 查看詳情 |
廣東省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省微納功能膜材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044204247 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744204089 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444200441 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)企業(yè)在深圳市(含深汕特別合作區(qū),下同)注冊、具備獨(dú)立法人資格,或企業(yè)按國家統(tǒng)計局相關(guān)規(guī)定可視同為法人;且持續(xù)經(jīng)營3年以上。
(二)企業(yè)治理體系完善,管理制度健全,合法規(guī)范經(jīng)營,未被列入嚴(yán)重失信主體名單;提交的營業(yè)收入等主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)數(shù)據(jù),沒有超出經(jīng)市統(tǒng)計部門認(rèn)定的正常誤差范圍。
(三)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有顯著的發(fā)展和競爭優(yōu)勢。獨(dú)立核算的近2年?duì)I業(yè)收入總額、利潤總額、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)占主營收入比重、研究開發(fā)項(xiàng)目數(shù)、研發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)化應(yīng)用率、擁有知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量等主要指標(biāo)達(dá)到對應(yīng)行業(yè)類別最低標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件)。
(四)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)位于深圳市內(nèi),已建立并運(yùn)行2年以上,具有良好的技術(shù)創(chuàng)新體制機(jī)制,擁有600平方米以上專屬工作場所。
(五)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)擁有的研發(fā)儀器設(shè)備和專用軟件原值應(yīng)在800萬元以上,且70%以上(按原值)位于技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)專屬工作場所。
(六)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)專職從事研究開發(fā)的人員應(yīng)不少于50人,具備高級專業(yè)技術(shù)資格或者博士學(xué)位的研發(fā)帶頭人應(yīng)在5人以上,專職研發(fā)人員中擁有本科學(xué)歷或助工職稱以上的應(yīng)達(dá)75%。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市杰普特光電股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中國長城科技集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市洲明科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市信維通信股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市易尚展示股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市廣和通無線股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市隆利科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市金溢科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通