項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市工業(yè)與信息化局
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于2022年深圳市專精特新中小企業(yè)名單的公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 11 | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344201887 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市綠色發(fā)展促進(jìn)工業(yè)碳達(dá)峰扶持計劃 | - | ![]() |
- | 10 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 12 | 查看詳情 |
廣東省制造業(yè)單項冠軍 | - | ![]() |
復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散 | - | 查看詳情 |
深圳市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省口崩及緩控釋制劑工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044202688 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744204304 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444200083 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)前提條件。
1.申報企業(yè)需是深圳市創(chuàng)新型中小企業(yè)或2019年認(rèn)定的廣東省高成長中小企業(yè)。有效期內(nèi)的專精特新中小企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)無需申報。
2.申報企業(yè)應(yīng)在深圳市(含深汕特別合作區(qū))工商注冊登記、具有獨(dú)立法人資格。
3.符合《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。
4.企業(yè)未被列入經(jīng)營異常名錄或嚴(yán)重失信主體名單,提供的產(chǎn)品(服務(wù))不屬于國家禁止、限制或淘汰類,同時近三年未發(fā)生重大安全(含網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全)、質(zhì)量、環(huán)境污染等事故以及偷漏稅等違法違規(guī)行為。
(二)基本條件。
1.從事特定細(xì)分市場時間達(dá)到2年以上。
2.2021年度研發(fā)費(fèi)用總額不低于100萬元,且占營業(yè)收入總額比重不低于3%。
3.2021年度營業(yè)收入總額在1000萬元以上,或2021年度營業(yè)收入總額在1000萬元以下,但2020年以來新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)達(dá)到2000萬元以上。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市倫茨科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳華視電子讀寫設(shè)備有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市中物互聯(lián)技術(shù)發(fā)展有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市克萊沃電子有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市風(fēng)云實(shí)業(yè)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市中電軟件有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳瀚維智能醫(yī)療科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市特安電子有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市七彩虹禹貢科技發(fā)展有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市桑達(dá)無線通訊技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通