項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局
- 年份
- 2017
- 課題名稱
- 數(shù)字化車間(拜阿司匹林腸溶片裝配線)
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會關(guān)于公布2017年北京市智能制造標(biāo)桿企業(yè)名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)開區(qū)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展資金污染防治類項(xiàng)目 | - | ![]() |
2023年綠色供應(yīng)鏈 | - | 查看詳情 |
外資研發(fā)中心認(rèn)定獎勵 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市外資研發(fā)中心認(rèn)定 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212051105402 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411003487 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)在北京市行政區(qū)域內(nèi)注冊的獨(dú)立法人,近三年內(nèi)在工商、稅務(wù)、銀行、海關(guān)等部門無不良行為記錄,財務(wù)狀況和運(yùn)營情況良好。
(二)已有數(shù)字化車間或智能工廠投入穩(wěn)定運(yùn)行,且數(shù)字化車間或智能工廠的建設(shè)地點(diǎn)在北京地區(qū)。
(三)數(shù)字化車間或智能工廠具備較高的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平,在智能制造的經(jīng)驗(yàn)和模式上具有一定的可復(fù)制、可推廣性,對推動我市智能制造發(fā)展具有示范帶動作用。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京京東方顯示技術(shù)有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
冠捷顯示科技(中國)有限公司 | - | 數(shù)字化車間(液晶顯示屏生產(chǎn)車間) | - | 查看詳情 |
北京奔馳汽車有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
施耐德電氣(中國)有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
和利時科技集團(tuán)有限公司 | - | 數(shù)字化車間(PLC控制器生產(chǎn)車間) | - | 查看詳情 |
航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | - | 數(shù)字化車間(凍干制劑生產(chǎn)車間) | - | 查看詳情 |
北汽福田汽車股份有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京寶沃汽車股份有限公司 | - | 數(shù)字化車間(乘用車汽油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)車間) | - | 查看詳情 |
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | - | 數(shù)字化車間(ISG系列柴油重型發(fā)動機(jī)生產(chǎn)車間) | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通