項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局
- 年份
- 2020
- 課題名稱
- 智能工廠
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于公布2020年北京市智能制造標(biāo)桿企業(yè)名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
鼓勵(lì)綠色智能消費(fèi)品以舊換新政策參與企業(yè)資格 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212010685601 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
智能手機(jī) | - | 查看詳情 |
(一)在北京市行政區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,近三年內(nèi)在工商、稅務(wù)、銀行、海關(guān)等部門無不良行為記錄,財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)情況良好。
(二)已有數(shù)字化車間或智能工廠投入穩(wěn)定運(yùn)行,且數(shù)字化車間或智能工廠的建設(shè)地點(diǎn)在北京地區(qū)。
(三)數(shù)字化車間或智能工廠具備較高的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平,在智能制造的經(jīng)驗(yàn)和模式上具有一定的可復(fù)制、可推廣性,對(duì)推動(dòng)我市智能制造發(fā)展具有示范帶動(dòng)作用。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京亦莊環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京柏瑞安電子技術(shù)有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
利樂包裝(北京)有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京泰德制藥股份有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
信維創(chuàng)科通信技術(shù)(北京)有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
安泰科技股份有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
曲美家居集團(tuán)股份有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京三立車燈有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通