項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
- 年份
- 2019
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 【公示】關(guān)于公示北京市2019年度擬認(rèn)定技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011003913 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411002749 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
準(zhǔn)能科技(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京寶潔技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京智明創(chuàng)發(fā)軟件有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京諾和諾德醫(yī)藥科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
訊和創(chuàng)新科技(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北礦力瀾科技咨詢(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京愛(ài)博生生物技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京凹凸微系電子開發(fā)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中美冠科生物技術(shù)(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
耐瑞唯信(北京)技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通