項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
- 年份
- 2014
- 課題名稱
- 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于通過(guò)復(fù)核北京市科普基地名單及2017年科普基地命名名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精神疾病診斷與治療北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精神疾病診斷與治療北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精神疾病診斷與治療北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
一、申報(bào)主體
北京市行政區(qū)域內(nèi)登記或注冊(cè)的法人單位或受法人單位依法委托獨(dú)立開(kāi)展科普活動(dòng)的單位。
二、申報(bào)方式
1.各申報(bào)單位于11月8日—21日登錄北京市科普基地申報(bào)系統(tǒng)(https://fwy.kw.beijing.gov.cn:8087/cclogin)進(jìn)行注冊(cè),并填報(bào)《北京市科普基地申報(bào)書》《承諾書》及相關(guān)附件材料。申報(bào)單位后期可在申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)查看審核結(jié)果。
2.科普基地的申報(bào)名稱須用法人單位或受法人單位依法委托獨(dú)立開(kāi)展科普活動(dòng)的單位名稱。
三、推薦渠道
各區(qū)科普行政主管部門、區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)申報(bào)單位推薦。市科普工作聯(lián)席會(huì)議成員單位可結(jié)合各自職責(zé)推薦申報(bào)。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京果殼互動(dòng)科技傳媒有限公司 | - | 北京果殼互動(dòng)科技傳媒有限公司 | - | 查看詳情 |
中關(guān)村綠創(chuàng)環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | - | 環(huán)境治理科技宣教中心 | - | 查看詳情 |
北京市文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | - | 北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心 | - | 查看詳情 |
北京城市系統(tǒng)工程研究中心 | - | 北京城市系統(tǒng)工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中國(guó)傳媒大學(xué)傳媒博物館 | - | 中國(guó)傳媒大學(xué)傳媒博物館 | - | 查看詳情 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | - | 中國(guó)傳媒大學(xué)科普教育傳播基地 | - | 查看詳情 |
北京化工大學(xué) | - | 北京化工大學(xué)化學(xué)科普基地 | - | 查看詳情 |
北京化工大學(xué) | - | 先進(jìn)材料科普基地 | - | 查看詳情 |
北京陶瓷藝術(shù)館 | - | 北京閩龍綜合科普體驗(yàn)園 | - | 查看詳情 |
北京明宇時(shí)代信息技術(shù)有限公司 | - | 活的3D博物館 | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通