- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 北京市微振動(dòng)環(huán)境控制工程技術(shù)研究中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于公布2020年度北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/北京市工程技術(shù)研究中心績效考評結(jié)果的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京高精尖產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
先進(jìn)電子制造數(shù)字孿生工廠解決方案 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311000940 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
精密設(shè)備的場地環(huán)境微振動(dòng)影響評估技術(shù)服務(wù) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
一種面向精密制造工藝設(shè)備的半剛型防微振基礎(chǔ)平臺裝置 | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212010692207 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011002297 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201711001537 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
微藻生物能源與資源北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市微振動(dòng)環(huán)境控制工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市低溫多效熱法海水淡化工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
微藻生物能源與資源北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市微振動(dòng)環(huán)境控制工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市低溫多效熱法海水淡化工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
(一)申報(bào)對象應(yīng)是在本市注冊的法人單位,對本領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)進(jìn)步具有較強(qiáng)的影響力。行業(yè)龍頭企業(yè)申請工程中心,或與科研院所和高校聯(lián)合出資成立公司法人申請工程中心的,予以優(yōu)先認(rèn)定。以聯(lián)盟等形式共同申請的,必須確立一個(gè)主建法人單位,并附有共建協(xié)議書,明確各方權(quán)責(zé)。
(二)符合北京市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要,符合北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求;擁有較好的工程技術(shù)研究、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和豐富的成果轉(zhuǎn)化背景及經(jīng)驗(yàn)。
(三)具有技術(shù)水平高、工程化實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)帶頭人;擁有一支數(shù)量適當(dāng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高水平的工程技術(shù)研究、開發(fā)和實(shí)施隊(duì)伍;擁有強(qiáng)有力的組織機(jī)構(gòu)、管理團(tuán)隊(duì)和良好的運(yùn)行機(jī)制。
(四)具備工程技術(shù)試驗(yàn)條件和基礎(chǔ)設(shè)施,有比較完備的檢測、分析、測試手段和工藝設(shè)備,具備承擔(dān)綜合性工程技術(shù)試驗(yàn)任務(wù)和服務(wù)的能力。
(五)有籌措資金的能力和信譽(yù),能為工程中心的運(yùn)行提供必要的經(jīng)費(fèi)支持、技術(shù)支撐及后勤保障。
(六)重視發(fā)揮市場作用,能夠根據(jù)行業(yè)發(fā)展需求和市場需求,吸納早期研發(fā)成果進(jìn)入工程中心孵化,并具備吸引外部投資用于成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化的影響力。
(七)對于新成立的機(jī)構(gòu),主要考察其研究開發(fā)方向、人才隊(duì)伍、硬件建設(shè)、運(yùn)行管理、科研開發(fā)計(jì)劃等條件因素。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國航發(fā)北京航空材料研究院 | - | 北京市先進(jìn)鈦合金精密成型工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國人民解放軍軍事科學(xué)院防化研究院 | - | 北京市核化安全工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京大學(xué)第三醫(yī)院 | - | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)關(guān)節(jié)傷病北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | - | 老年認(rèn)知障礙疾病北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京大學(xué) | - | 代謝及心血管分子醫(yī)學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學(xué) | - | 分?jǐn)?shù)域信號與系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京交通大學(xué) | - | 交通數(shù)據(jù)分析與挖掘北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市測繪設(shè)計(jì)研究院 | - | 城市空間信息工程北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京空間飛行器總體設(shè)計(jì)部 | - | 空間熱控技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京工業(yè)大學(xué) | - | 區(qū)域大氣復(fù)合污染防治北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通