- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會
- 年份
- 2013
- 課題名稱
- 北京市歷史建筑保護(hù)工程技術(shù)研究中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于公布2013年度北京市重點實驗室和北京市工程技術(shù)研究中心認(rèn)定名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
朝陽區(qū)知識產(chǎn)權(quán)資助項目 | - | ![]() |
- | 100 | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市首都科技條件平臺開放單位 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
計算智能與智能系統(tǒng)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
機(jī)械結(jié)構(gòu)非線性振動與強(qiáng)度北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高層和大跨度預(yù)應(yīng)力鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
區(qū)域大氣復(fù)合污染防治北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610552013.9 | ![]() |
一種n型背結(jié)雙面太陽電池的制備方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
固體微結(jié)構(gòu)與性能北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
博物館展陳設(shè)計與空間實現(xiàn)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通運行保障工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市精密測控技術(shù)與儀器工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
可信計算北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市污水脫氮除磷處理與過程控制工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市生態(tài)環(huán)境材料及其評價工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市物聯(lián)網(wǎng)軟件與系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市激光應(yīng)用技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
綠色催化與分離北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市歷史建筑保護(hù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市數(shù)字化醫(yī)療3D打印工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
計算智能與智能系統(tǒng)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
機(jī)械結(jié)構(gòu)非線性振動與強(qiáng)度北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高層和大跨度預(yù)應(yīng)力鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
區(qū)域大氣復(fù)合污染防治北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
綠色建筑環(huán)境與節(jié)能技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通運行保障工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市精密測控技術(shù)與儀器工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
固體微結(jié)構(gòu)與性能北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
博物館展陳設(shè)計與空間實現(xiàn)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
可信計算北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市激光應(yīng)用技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市污水脫氮除磷處理與過程控制工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市物聯(lián)網(wǎng)軟件與系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市生態(tài)環(huán)境材料及其評價工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市數(shù)字化醫(yī)療3D打印工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
綠色催化與分離北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京工業(yè)大學(xué)科技與藝術(shù)博物館 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
計算智能與智能系統(tǒng)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
機(jī)械結(jié)構(gòu)非線性振動與強(qiáng)度北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
區(qū)域大氣復(fù)合污染防治北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高層和大跨度預(yù)應(yīng)力鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種納米鈷粉的制備方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通運行保障工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市精密測控技術(shù)與儀器工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
固體微結(jié)構(gòu)與性能北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
博物館展陳設(shè)計與空間實現(xiàn)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京工業(yè)大學(xué)科技與藝術(shù)博物館 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
可信計算北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
(一)申報對象應(yīng)是在本市注冊的法人單位,對本領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)進(jìn)步具有較強(qiáng)的影響力。行業(yè)龍頭企業(yè)申請工程中心,或與科研院所和高校聯(lián)合出資成立公司法人申請工程中心的,予以優(yōu)先認(rèn)定。以聯(lián)盟等形式共同申請的,必須確立一個主建法人單位,并附有共建協(xié)議書,明確各方權(quán)責(zé)。
(二)符合北京市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要,符合北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求;擁有較好的工程技術(shù)研究、設(shè)計基礎(chǔ)和豐富的成果轉(zhuǎn)化背景及經(jīng)驗。
(三)具有技術(shù)水平高、工程化實踐經(jīng)驗豐富的工程技術(shù)帶頭人;擁有一支數(shù)量適當(dāng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高水平的工程技術(shù)研究、開發(fā)和實施隊伍;擁有強(qiáng)有力的組織機(jī)構(gòu)、管理團(tuán)隊和良好的運行機(jī)制。
(四)具備工程技術(shù)試驗條件和基礎(chǔ)設(shè)施,有比較完備的檢測、分析、測試手段和工藝設(shè)備,具備承擔(dān)綜合性工程技術(shù)試驗任務(wù)和服務(wù)的能力。
(五)有籌措資金的能力和信譽(yù),能為工程中心的運行提供必要的經(jīng)費支持、技術(shù)支撐及后勤保障。
(六)重視發(fā)揮市場作用,能夠根據(jù)行業(yè)發(fā)展需求和市場需求,吸納早期研發(fā)成果進(jìn)入工程中心孵化,并具備吸引外部投資用于成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化的影響力。
(七)對于新成立的機(jī)構(gòu),主要考察其研究開發(fā)方向、人才隊伍、硬件建設(shè)、運行管理、科研開發(fā)計劃等條件因素。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國航天空氣動力技術(shù)研究院 | - | 北京市無人機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
有研億金新材料股份有限公司 | - | 北京市高純金屬濺射靶材工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北方工業(yè)大學(xué) | - | 大規(guī)模流數(shù)據(jù)集成與分析技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國信息通信研究院 | - | 云計算標(biāo)準(zhǔn)與測試驗證北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京衛(wèi)星環(huán)境工程研究所 | - | 航天機(jī)電產(chǎn)品環(huán)境可靠性試驗技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京空間飛行器總體設(shè)計部 | - | 空間智能機(jī)器人系統(tǒng)技術(shù)與應(yīng)用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市電加工研究所有限公司 | - | 電火花加工技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學(xué) | - | 網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同空管技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國石油大學(xué)(北京) | - | 油氣光學(xué)探測技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站(北京市公路工程檢測中心) | - | 道路工程材料與檢測鑒定技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |