項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于2021年度第二批“專精特新”中小企業(yè)的公告
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
面向家居行業(yè)的炫酷數(shù)字化設(shè)計(jì)服務(wù)平臺(tái) | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
基于用戶直連制造的數(shù)字化設(shè)計(jì)與服務(wù)能力 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202211000718 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評(píng)價(jià) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評(píng)價(jià) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市智能制造標(biāo)桿企業(yè) | - | ![]() |
智能工廠 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201911000783 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評(píng)價(jià) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市智能制造標(biāo)桿企業(yè) | - | ![]() |
數(shù)字化車間 (家居個(gè)性化定制車間) | - | 查看詳情 |
同時(shí)滿足以下四項(xiàng)條件即視為滿足認(rèn)定條件:
(一)從事特定細(xì)分市場(chǎng)時(shí)間達(dá)到2年以上。
(二)上年度研發(fā)費(fèi)用總額不低于100萬元,且占營業(yè)收入總額比重不低于3%。
(三)上年度營業(yè)收入總額在1000萬元以上,或上年度營業(yè)收入總額在1000萬元以下,但近2年新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)達(dá)到2000萬元以上。
(四)評(píng)價(jià)得分達(dá)到60分以上或滿足下列條件之一:
1.近三年獲得過省級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì),并在獲獎(jiǎng)單位中排名前三;或獲得國家級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì),并在獲獎(jiǎng)單位中排名前五。
2.近兩年研發(fā)費(fèi)用總額均值在1000萬元以上。
3.近兩年新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)6000萬元以上。
4.近三年進(jìn)入“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國500強(qiáng)企業(yè)組名單。
二、評(píng)價(jià)指標(biāo)
包括專業(yè)化、精細(xì)化、特色化和創(chuàng)新能力四類十四個(gè)指標(biāo),評(píng)價(jià)結(jié)果依分值計(jì)算,滿分為100分。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京新羿生物科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京小鳥看看科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京航天長征機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
新奧特(北京)視頻技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
超同步股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京市京海換熱設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京麥邦光電儀器有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京八億時(shí)空液晶科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京海致科技集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通