項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第一批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于北京市2021年度第一批“專精特新”中小企業(yè)的公告
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
SIM/eSIM芯片 | - | 查看詳情 |
支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市隱形冠軍企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311004824 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
HHGrace55nm雙界面芯片 | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評價 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評價 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011005786 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411001822 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評價 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
射頻識別芯片檢測技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
射頻識別芯片檢測技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
同時滿足以下四項(xiàng)條件即視為滿足認(rèn)定條件:
(一)從事特定細(xì)分市場時間達(dá)到2年以上。
(二)上年度研發(fā)費(fèi)用總額不低于100萬元,且占營業(yè)收入總額比重不低于3%。
(三)上年度營業(yè)收入總額在1000萬元以上,或上年度營業(yè)收入總額在1000萬元以下,但近2年新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)達(dá)到2000萬元以上。
(四)評價得分達(dá)到60分以上或滿足下列條件之一:
1.近三年獲得過省級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前三;或獲得國家級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前五。
2.近兩年研發(fā)費(fèi)用總額均值在1000萬元以上。
3.近兩年新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)6000萬元以上。
4.近三年進(jìn)入“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國500強(qiáng)企業(yè)組名單。
二、評價指標(biāo)
包括專業(yè)化、精細(xì)化、特色化和創(chuàng)新能力四類十四個指標(biāo),評價結(jié)果依分值計(jì)算,滿分為100分。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京澤創(chuàng)天成科技發(fā)展有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京易玖生態(tài)環(huán)境有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京艾克斯特科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京思靈機(jī)器人科技有限責(zé)任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京涵智博雅能源科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
遨天科技(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中微普業(yè)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京北燃建工能源有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京卓奧世鵬科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通