項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會
- 年份
- 2019
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于2019年中關(guān)村示范區(qū)科技型小微企業(yè)研發(fā)費用支持企業(yè)的公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇省民營科技企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20222010831901 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011001774 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1.納入支持的科技型小微企業(yè)須滿足以下條件:
(1)企業(yè)注冊成立不超過5年(含),或當年入庫的科技型中小企業(yè)。
(2)上一會計年度年末從業(yè)人員100人(含)以下,上一會計年度營業(yè)收入2000萬元(含)以下。
(3)注冊成立時間在兩個會計年度(含)以上的,最近一個會計年度研發(fā)費用的同比增量100萬元(含)以上。注冊成立時間不足兩個會計年度的,最近一個會計年度研發(fā)費用100萬元(含)以上。
2.相關(guān)賽事獲獎優(yōu)勝企業(yè)須滿足條件:獲得中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽北京賽區(qū)一、二、三等獎,中國創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽北京賽區(qū)前10名,或中關(guān)村國際前沿科技創(chuàng)新大賽各領(lǐng)域賽前3名。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京眾藍影云科技有限責(zé)任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京真果科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京瑞天欣實數(shù)據(jù)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
金聯(lián)匯通信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中體視訊文化傳媒有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
恒大車時代信息技術(shù)(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京蓋蘭德生物科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京重力聿畫影視文化有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京鐵甲鋼拳科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中昌軟件技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通