項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 中共深圳市委金融委員會(huì)辦公室
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 市委金融辦關(guān)于2022年度深圳市金融創(chuàng)新獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目的公示
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
人民銀行深圳市分行 | - | - | - | 查看詳情 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局 | - | - | - | 查看詳情 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 | - | - | - | 查看詳情 |
招商銀行股份有限公司深圳分行 | - | - | - | 查看詳情 |
太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中信證券股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中國(guó)銀行股份有限公司深圳市分行 | - | - | - | 查看詳情 |
香港上海匯豐銀行有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司資金運(yùn)營(yíng)中心 | - | - | - | 查看詳情 |
平安銀行股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通