項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 深圳市住房和建設(shè)局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- 250
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于2023年度建筑業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)名單的公示
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 | - | - | 450 | 查看詳情 |
中建八局深圳科創(chuàng)發(fā)展有限公司 | - | - | 500 | 查看詳情 |
深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | - | - | 450 | 查看詳情 |
中建四局土木工程有限公司 | - | - | 350 | 查看詳情 |
中建一局建設(shè)發(fā)展(廣東)有限公司 | - | - | 500 | 查看詳情 |
中建深圳裝飾有限公司 | - | - | 350 | 查看詳情 |
中建二局深圳建投發(fā)展有限公司 | - | - | 350 | 查看詳情 |
中建一局集團(tuán)華南建設(shè)有限公司 | - | - | 450 | 查看詳情 |
中建八局南方建設(shè)有限公司 | - | - | 350 | 查看詳情 |
中建新疆建工集團(tuán)(深圳)建設(shè)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通