項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 太倉(cāng)市工業(yè)和信息化局
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于2022年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量政策(第二批自主申報(bào)類)擬獎(jiǎng)勵(lì)名單的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
太倉(cāng)市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
對(duì)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備投資的獎(jiǎng)勵(lì) | - | 查看詳情 |
蘇州太倉(cāng)市工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量政策 | - | ![]() |
專精特新“小巨人”企業(yè) | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202332005368 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市獨(dú)角獸培育企業(yè)遴選 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)市重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 | - | ![]() |
細(xì)胞治療用干細(xì)胞CD無(wú)血清培養(yǎng)基研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202032002961 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省工程研究中心 | - | ![]() |
江蘇省生物醫(yī)藥領(lǐng)域用CD無(wú)血清培養(yǎng)基工程研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201732000345 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
依科賽生物科技(太倉(cāng))有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
康輝醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
大加利(太倉(cāng))質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)中心有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)海螺水泥有限責(zé)任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州婁誠(chéng)偉創(chuàng)能源科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇皇冠新材料科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州婁城新材料科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)中化環(huán)?;び邢薰?/a> | - | - | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通