項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 光明區(qū)科技創(chuàng)新局
- 年份
- 2024
- 課題名稱
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 光明區(qū)合成生物領(lǐng)域賽事配套獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目擬資助企業(yè)名單公示
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)資助計(jì)劃資助項(xiàng)目 | - | ![]() |
二氧化碳高附加值利用 | 60 | 查看詳情 |
深圳市合成生物企業(yè)創(chuàng)業(yè)資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344200355 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通