項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 朝陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 年份
- 2024
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- 8.75
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 2024年朝陽(yáng)區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311002824 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212041712507 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011008934 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411002304 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所 | - | - | 2 | 查看詳情 |
北京極智嘉科技股份有限公司 | - | - | 2 | 查看詳情 |
北京健康有益科技有限公司 | - | - | 3.56 | 查看詳情 |
北京格如靈科技有限公司 | - | - | 8.9 | 查看詳情 |
愛(ài)土工程環(huán)境科技有限公司 | - | - | 37.06 | 查看詳情 |
北京創(chuàng)新樂(lè)知網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | - | - | 22.24 | 查看詳情 |
海威眾達(dá)(北京)科技有限公司 | - | - | 9.32 | 查看詳情 |
北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | - | - | 4.89 | 查看詳情 |
北京數(shù)衍科技有限公司 | - | - | 4.28 | 查看詳情 |
北京日晟萬(wàn)欣科技發(fā)展有限公司 | - | - | 10 | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通