項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 深圳市人力資源和社會(huì)保障局
- 年份
- 2024
- 課題名稱(chēng)
- 出站博士后留(來(lái))深科研資助-首次
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 深圳市擬發(fā)放出站博士后科研資助人員公示名單(2024年第二批次)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 156 | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來(lái))深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來(lái))深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市深龍英才計(jì)劃認(rèn)定 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 61 | 查看詳情 |
深圳市企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
- | 491 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 100 | 查看詳情 |
深圳市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
深圳市比亞迪鋰電池有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144201874 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GF201544200253 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省高性能動(dòng)力電池工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市眾森源科技有限公司 | - | 出站博士后留(來(lái))深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
南方科技大學(xué) | - | 出站博士后留(來(lái))深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳市三利譜光電科技股份有限公司 | - | 出站博士后留(來(lái))深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 出站博士后留(來(lái))深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | - | 出站博士后留(來(lái))深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
北京大學(xué)深圳研究生院 | - | 出站博士后留(來(lái))深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳富華股權(quán)投資基金管理有限公司 | - | 出站博士后留(來(lái))深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 出站博士后留(來(lái))深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | - | 出站博士后留(來(lái))深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司 | - | 出站博士后留(來(lái))深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話(huà)溝通