項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 蘇州市科學(xué)技術(shù)局
- 年份
- 2024
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于2024年度蘇州市科技創(chuàng)新政策性資助項目受理名單的公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市科技創(chuàng)新政策性資助項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新管理知識產(chǎn)權(quán)國際標(biāo)準(zhǔn)實施試點 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企培育工程 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級上云企業(yè) | - | ![]() |
三星級 | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202132006188 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201532002731 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
蘇州市硅襯底氮化鎵電力電子外延材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
一、申報單位
蘇州市各區(qū)依法登記注冊的,具備獨立法人資格的企業(yè)、高校和科研院所等。
二、申報范圍
1.2020-2022年期間牽頭承擔(dān)或參與國家自然科學(xué)基金、國家科技重大專項、科技創(chuàng)新2030—重大項目、國家重點研發(fā)計劃(不含涉密項目),且在2022年度有經(jīng)費到賬的項目。
2.獲得2021年度國家科學(xué)技術(shù)獎勵的項目,以及2022年度省科學(xué)技術(shù)獎二等獎及以上獎勵的項目。
本類項目指南申報代碼為:130101。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
蘇州晶湛半導(dǎo)體有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州天隆生物科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州蘇大維格科技集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇關(guān)懷醫(yī)療科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州熱工研究院有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州浪聲科學(xué)儀器有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州聯(lián)訊儀器股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州星爍納米科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州貝康醫(yī)療器械有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通