項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 蘇州市科學(xué)技術(shù)局
- 年份
- 2024
- 課題名稱(chēng)
- 聚卡波非鈣片
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于2024年度蘇州市生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新資助項(xiàng)目受理名單公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新資助項(xiàng)目擬資助名單 | - | ![]() |
聚卡波非鈣片項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專(zhuān)項(xiàng)資金 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥CRO/CDMO/CMO項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
四星級(jí) | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202232007061 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省專(zhuān)精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201532001363 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
蘇州天馬醫(yī)藥集團(tuán)天吉生物制藥有限公司 | - | 注射用氯諾昔康一致性評(píng)價(jià) | - | 查看詳情 |
蘇州東瑞制藥有限公司 | - | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉仿制藥資助項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | - | 利奈唑胺氯化鈉注射液第二家通過(guò)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) | - | 查看詳情 |
博瑞制藥(蘇州)有限公司 | - | 甲磺酸艾立布林注射液一致性評(píng)價(jià) | - | 查看詳情 |
蘇州銳明新藥研發(fā)有限公司 | - | RA1115-B1 滴眼液在中國(guó)健康 受試者中單劑給藥的安全性、耐受性的隨機(jī)、安慰劑對(duì)照、 雙盲的1期臨床研究+完成1期臨床試驗(yàn) | - | 查看詳情 |
蘇州旺山旺水生物醫(yī)藥股份有限公司 | - | 治療肺動(dòng)脈高壓候選新藥TPN171H完成II期臨床試驗(yàn)資助項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
蘇州旺山旺水生物醫(yī)藥股份有限公司 | - | 治療勃起功能障礙候選新藥TPN171H完成III期臨床試驗(yàn)資助項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
蘇州康寧杰瑞生物科技有限公司 | - | KN060注射液完成I期臨床試驗(yàn) | - | 查看詳情 |
江蘇康寧杰瑞生物制藥有限公司 | - | 重組人源化PDL1/CTLA-4雙特異性單域抗體Fc融合蛋白注射液?jiǎn)嗡幓蚺c白蛋白紫杉醇聯(lián)合治療三陰乳腺癌Ⅱ期臨床試驗(yàn)(KN046-203) | - | 查看詳情 |
江蘇康寧杰瑞生物制藥有限公司 | - | 注射用重組人源化抗HER2雙特異性抗體和重組人源化PD-L1/CTLA4雙特異性單域抗體Fc融合蛋白注射液HER2陽(yáng)性實(shí)體瘤Ⅱ期臨床試驗(yàn)(KN026-203) | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線(xiàn)客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話(huà)溝通