項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
- 年份
- 2024
- 課題名稱
- 城鄉(xiāng)互連
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- 24
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 深圳市科技創(chuàng)新局關(guān)于2024年度創(chuàng)業(yè)資助計(jì)劃擬資助項(xiàng)目的公示
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市智勝科技信息有限公司 | - | 基于深度學(xué)習(xí)的面部特征識(shí)別系統(tǒng) | 48 | 查看詳情 |
深圳華創(chuàng)芯光科技有限公司 | - | 可見光通信系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化 | 48 | 查看詳情 |
互宇數(shù)字能源科技(深圳)有限公司 | - | 基于智能調(diào)度、主動(dòng)管理混合算法的智能電儲(chǔ)能系統(tǒng) | 60 | 查看詳情 |
凱銘諾(深圳)科技有限公司 | - | 電力物聯(lián)網(wǎng)自取電智能感知產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 48 | 查看詳情 |
深圳牧野微電子技術(shù)有限公司 | - | 國(guó)際首創(chuàng)車載單芯片4D毫米波成像雷達(dá)前端芯片 | 48 | 查看詳情 |
深圳市不可思科技發(fā)展有限公司 | - | BOOKS-AI智能服務(wù)器 | 48 | 查看詳情 |
深圳市綠洲光生物技術(shù)有限公司 | - | 海洋智慧監(jiān)測(cè)預(yù)警 | 60 | 查看詳情 |
小象智能(深圳)有限公司 | - | XR 智能座艙 | 48 | 查看詳情 |
深圳苔米科技有限公司 | - | 苔米域小蜜SCRM平臺(tái)商業(yè)推廣服務(wù)系統(tǒng) | 48 | 查看詳情 |
深圳市大樂(lè)裝建筑科技有限公司 | - | 裝配式建筑一站式云平臺(tái) | 48 | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通