項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 深圳市文化廣電旅游體育局
- 年份
- 2024
- 課題名稱
- 中小企業(yè)房租補(bǔ)貼
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- 6.14
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 深圳市文化廣電旅游體育局關(guān)于2024年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金擬資助項(xiàng)目公示的通知
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市天與地廣告有限公司 | - | 貸款貼息 | 2.54 | 查看詳情 |
深圳藝術(shù)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | - | 貸款貼息 | 3.12 | 查看詳情 |
深圳市匯美影像文化股份有限公司 | - | 貸款貼息 | 4.53 | 查看詳情 |
深圳市元鼎科技有限公司 | - | 貸款貼息 | 3.2 | 查看詳情 |
深圳大劇院運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | - | 保險(xiǎn)費(fèi) | 14.01 | 查看詳情 |
深圳錦繡中華發(fā)展有限公司 | - | 保險(xiǎn)費(fèi) | 30.90 | 查看詳情 |
深圳市深圳戲院有限公司 | - | 保險(xiǎn)費(fèi) | 2.73 | 查看詳情 |
深圳世界之窗有限公司 | - | 保險(xiǎn)費(fèi) | 31.23 | 查看詳情 |
深圳市當(dāng)代藝術(shù)與城市規(guī)劃館 | - | 保險(xiǎn)費(fèi) | 32.64 | 查看詳情 |
深圳歌劇舞劇院有限公司 | - | 保險(xiǎn)費(fèi) | 4.77 | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通