項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 江蘇省工業(yè)和信息化廳
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于2023年江蘇省兩化融合管理體系貫標(biāo)示范企業(yè)擬認(rèn)定名單公示
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202332020035 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202332020035 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省兩化融合管理體系貫標(biāo)示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202032009681 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GF201432001134 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
南京電子設(shè)備研究所 | - | - | - | 查看詳情 |
無(wú)錫市宜欣科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
無(wú)錫中正鍋爐有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇中超電纜股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
無(wú)錫海天機(jī)械有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司雷華電子技術(shù)研究所 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通