項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 蘇州市人力資源和社會(huì)保障局
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 蘇州市2022年度博士后創(chuàng)新體系建設(shè)工作資助名單公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)綠色發(fā)展領(lǐng)軍企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
優(yōu)秀 | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
吳江區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
吳江區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
吳江區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
吳江區(qū)總部企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
吳江區(qū)總部經(jīng)濟(jì)綜合貢獻(xiàn)擬獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202232006813 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省工程研究中心 | - | ![]() |
江蘇省功能性高分子材料工程研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201632004280 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
蘇州世華新材料科技有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
江蘇恒力化纖股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州西交利物浦技術(shù)轉(zhuǎn)移中心有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州飛華鋁制工業(yè)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州朗威電子機(jī)械股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州元澄科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇第三代半導(dǎo)體研究院有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通