項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)
- 年份
- 2022
- 課題名稱(chēng)
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 2023年度蘇州市總部企業(yè)擬認(rèn)定名單公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
太倉(cāng)市推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | - | ![]() |
智能及數(shù)字化改造 | - | 查看詳情 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量政策 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量政策 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | - | ![]() |
省級(jí)示范智能車(chē)間 | - | 查看詳情 |
推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | - | ![]() |
江蘇省工業(yè)信息安全防護(hù)星級(jí)企業(yè)(1星級(jí)) | - | 查看詳情 |
蘇州太倉(cāng)市工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量政策 | - | ![]() |
“能效對(duì)標(biāo)”優(yōu)良獎(jiǎng) | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202332003720 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省5G工廠(chǎng) | - | ![]() |
新大洲本田摩托5G+全連接工廠(chǎng) | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202032003372 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
蘇州市低油耗低排放環(huán)保二輪車(chē)(SDH)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
攀華集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州愛(ài)康光電科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇富淼科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇物潤(rùn)船聯(lián)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇理文化工有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
愷博(常熟)座椅機(jī)械部件有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
達(dá)涅利冶金設(shè)備(中國(guó))有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
日禾戎美股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線(xiàn)客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話(huà)溝通