項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 蘇州市工業(yè)和信息化局
- 年份
- 2023
- 課題名稱(chēng)
- 鋰離子電池零碳智能工廠
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于2023年度蘇州市智能工廠項(xiàng)目的公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專(zhuān)項(xiàng)資金 | - | ![]() |
市級(jí)智能工廠獎(jiǎng)勵(lì) | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專(zhuān)項(xiàng)資金 | - | ![]() |
綠色化改造項(xiàng)目-節(jié)能技術(shù)改造類(lèi) | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
三星級(jí) | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省綠色工廠 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省綠色工廠 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
蘇州市高安全鋰離子電芯以及電池組工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GF201332000644 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
江蘇朗信電氣股份有限公司 | - | 汽車(chē)熱管理系統(tǒng)智能工廠 | - | 查看詳情 |
固德威技術(shù)股份有限公司 | - | 智慧能源設(shè)備制造智能工廠 | - | 查看詳情 |
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 | - | 華興源創(chuàng)高端檢測(cè)裝備 5G 全連接智能工廠 | - | 查看詳情 |
蘇州協(xié)鑫光伏科技有限公司 | - | 蘇州協(xié)鑫光伏硅片智能工廠 | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)博澤汽車(chē)部件有限公司 | - | 汽車(chē)內(nèi)外飾部件智能工廠 | - | 查看詳情 |
蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司 | - | 基于 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智能工廠建設(shè) | - | 查看詳情 |
蘇州眾捷汽車(chē)零部件股份有限公司 | - | 汽車(chē)熱交換系統(tǒng)零部件智能工廠 | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)市同維電子有限公司 | - | 新一代通信系統(tǒng)設(shè)備智能工廠 | - | 查看詳情 |
蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司 | - | 高端工控裝置智能工廠 | - | 查看詳情 |
蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 | - | 新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)智能工廠 | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話(huà)溝通