項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 蘇州市科學(xué)技術(shù)局
- 年份
- 2023
- 課題名稱(chēng)
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 2023年度蘇州市重大科技成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市企業(yè)研發(fā)費(fèi)用獎(jiǎng)補(bǔ)擬資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)補(bǔ)擬資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專(zhuān)項(xiàng)資金 | - | ![]() |
企業(yè)信息化授牌獎(jiǎng)勵(lì) | - | 查看詳情 |
江蘇省智能制造示范車(chē)間 | - | ![]() |
汽車(chē)揚(yáng)聲器智能制造車(chē)間 | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省綠色工廠 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省智能制造示范車(chē)間 | - | ![]() |
汽車(chē)聲學(xué)警示仿真優(yōu)化揚(yáng)聲器智能制造車(chē)間 | - | 查看詳情 |
江蘇省綠色工廠 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市總部企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202332008894 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
相城區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | - | ![]() |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 30 | 查看詳情 |
江蘇省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202032007739 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201732000497 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省工程研究中心 | - | ![]() |
江蘇省汽車(chē)電聲工程研究中心 | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
蘇州飛馳環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州光舵微納科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
奕瑞新材料科技(太倉(cāng))有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州優(yōu)晶半導(dǎo)體科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州澤璟生物制藥股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇古田自動(dòng)化股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
華辰精密裝備(昆山)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
博眾精工科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州中瑞智創(chuàng)三維科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇芯夢(mèng)半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話(huà)溝通