項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 昆山市人力資源和社會(huì)保障局
- 年份
- 2022
- 課題名稱(chēng)
- C類(lèi)
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 2022年度昆山市突出產(chǎn)業(yè)人才計(jì)劃擬資助對(duì)象公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市企業(yè)研發(fā)費(fèi)用獎(jiǎng)補(bǔ)擬資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省制造強(qiáng)省建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | - | ![]() |
窄邊框高分辨AMOLED柔性屏的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | - | 查看詳情 |
昆山市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè) | - | ![]() |
國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201910487646.X | ![]() |
顯示基板、顯示面板及顯示裝置 | - | 查看詳情 |
江蘇省專(zhuān)精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省工程研究中心 | - | ![]() |
江蘇省新型顯示(AMOLED)工程研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202132003358 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201410843247.X | ![]() |
像素電路及其驅(qū)動(dòng)方法和有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示裝置 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201532000337 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201410464972.6 | ![]() |
掃描驅(qū)動(dòng)電路和有機(jī)發(fā)光顯示器 | - | 查看詳情 |
江蘇省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
昆山國(guó)顯光電有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
江蘇立訊機(jī)器人有限公司 | - | C類(lèi) | - | 查看詳情 |
昆山華恒焊接股份有限公司 | - | C類(lèi) | - | 查看詳情 |
江蘇拓米洛高端裝備股份有限公司 | - | C類(lèi) | - | 查看詳情 |
好孩子兒童用品有限公司 | - | C類(lèi) | - | 查看詳情 |
奧科寧克(昆山)鋁業(yè)有限公司 | - | C類(lèi) | - | 查看詳情 |
蘇州世名科技股份有限公司 | - | C類(lèi) | - | 查看詳情 |
昆山九華電子設(shè)備廠(chǎng) | - | C類(lèi) | - | 查看詳情 |
蘇州唯善生物科技有限公司 | - | C類(lèi) | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線(xiàn)客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話(huà)溝通