項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 光明區(qū)人民政府
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- 893999
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 光明區(qū)2022年科技型中小企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化補(bǔ)貼項(xiàng)目擬資助名單公示
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳邁睿智能科技有限公司 | - | - | 29042 | 查看詳情 |
深圳安耐特電子有限公司 | - | - | 238400 | 查看詳情 |
深圳市海鵬信新能源有限公司 | - | - | 596000 | 查看詳情 |
深圳眾誠(chéng)達(dá)應(yīng)用材料股份有限公司 | - | - | 297999 | 查看詳情 |
深圳市深大極光科技股份有限公司 | - | - | 149000 | 查看詳情 |
深圳市遠(yuǎn)望谷文化科技有限公司 | - | - | 893999 | 查看詳情 |
深圳上泰生物工程有限公司 | - | - | 29799 | 查看詳情 |
深圳市德鎰盟電子有限公司 | - | - | 89399 | 查看詳情 |
深圳市證通佳明光電有限公司 | - | - | 893999 | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通