項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 交通運(yùn)輸部
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于2023年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)提名項(xiàng)目的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市地面交通工具空氣動(dòng)力與熱環(huán)境 模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市城市更新及其空間優(yōu)化技術(shù)重點(diǎn) 實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市軌道交通結(jié)構(gòu)耐久與系統(tǒng)安全重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510657499.8 | ![]() |
一種基于 2 點(diǎn) RSSI 的動(dòng)態(tài)加權(quán)進(jìn)化定位系統(tǒng)及方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510780820.1 | ![]() |
一種基于立體帷幕-井群體系的基坑防滲水及沉降控制方法 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海設(shè)施農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)工程研究中心 | - | ![]() |
城市污染控制國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)工程研究中心 | - | ![]() |
新能源汽車及動(dòng)力系統(tǒng)國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海寶石及材料工藝工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海電動(dòng)汽車工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)與疾病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201310150517.4 | ![]() |
一種基于重力加速度傳感器的路面平整度檢測(cè)方法 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海韌性城市與智能防災(zāi)工 程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海工業(yè)視覺(jué)感知與智能計(jì)算工程技術(shù) 研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海區(qū)塊鏈應(yīng)用服務(wù)工程技術(shù)研究 中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市金屬功能材料開(kāi)發(fā)應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市特殊人工微結(jié)構(gòu)材料與技術(shù)重點(diǎn) 實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市化學(xué)品分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海寶石及材料工藝工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海電動(dòng)汽車工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市地面交通工具空氣動(dòng)力與熱環(huán)境模擬 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.235 | ![]() |
用戶行為模式挖掘系統(tǒng)及其方法 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)與疾病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201110319442.9 | ![]() |
一種高含固生物污泥連續(xù)熱水解裝置與方法 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市金屬功能材料開(kāi)發(fā)應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市特殊人工微結(jié)構(gòu)材料與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海設(shè)施農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL200810033069.9 | ![]() |
加勁鋼套筒屈曲約束支撐構(gòu)件 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)與疾病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
大連海事大學(xué) | - | - | - | 查看詳情 |
中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所 | - | - | - | 查看詳情 |
中海石油環(huán)保服務(wù)(天津)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究所 | - | - | - | 查看詳情 |
國(guó)家海洋局北海環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | - | - | - | 查看詳情 |
中國(guó)交通通信信息中心 | - | - | - | 查看詳情 |
上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
水利部交通運(yùn)輸部國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 | - | - | - | 查看詳情 |
中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
連云港港30萬(wàn)噸級(jí)航道建設(shè)指揮部 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通