項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- 智能裝備核心功能部件智能工廠
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于2023年度北京市智能工廠和數(shù)字化車間名單的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311003230 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212150348904 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011001986 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201711000553 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GF201411000356 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京燕東微電子科技有限公司 | - | 8英寸半導(dǎo)體集成電路晶圓制造智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京八億時(shí)空液晶科技股份有限公司 | - | 顯示用液晶材料智能工廠 | - | 查看詳情 |
英納法汽車天窗系統(tǒng)(北京)有限公司 | - | 高端汽車天窗生產(chǎn)數(shù)字化車間 | - | 查看詳情 |
北京北汽延鋒汽車部件有限公司 | - | 汽車座艙裝配生產(chǎn)數(shù)字化車間 | - | 查看詳情 |
北京北汽李爾汽車系統(tǒng)有限公司 | - | 汽車座椅生產(chǎn)數(shù)字化車間 | - | 查看詳情 |
北京延鋒北汽汽車內(nèi)飾件有限公司 | - | 汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)數(shù)字化車間 | - | 查看詳情 |
采埃孚汽車底盤系統(tǒng)(北京)有限公司 | - | 汽車底盤系統(tǒng)數(shù)字化車間 | - | 查看詳情 |
北京德爾福萬(wàn)源發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)有限公司 | - | 排放傳感器數(shù)字化車間 | - | 查看詳情 |
北一大隈(北京)機(jī)床有限公司 | - | 高精度數(shù)控機(jī)床制造數(shù)字化車間 | - | 查看詳情 |
尼得科壓縮機(jī)(北京)有限公司 | - | 商用高效定頻壓縮機(jī)數(shù)字化車間 | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通