- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 蘇州市科學(xué)技術(shù)局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于2023年度蘇州市創(chuàng)新載體平臺(tái)建設(shè)計(jì)劃(新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室)項(xiàng)目受理名單的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市創(chuàng)新聯(lián)合體項(xiàng)目 | - | ![]() |
蘇州市新能源高分子薄膜材料與關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體 | - | 查看詳情 |
江蘇省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
優(yōu)秀 | - | 查看詳情 |
蘇州市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)補(bǔ)擬資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市3A級(jí)綠色工廠 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇精品 | - | ![]() |
高反射耐UV太陽(yáng)能光伏背板 | - | 查看詳情 |
吳江區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
吳江區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
吳江區(qū)總部企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
吳江區(qū)總部經(jīng)濟(jì)綜合貢獻(xiàn)擬獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202332017197 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202332017197 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
太陽(yáng)能電池背板 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202032005700 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201732003204 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GF201432000623 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
聚焦蘇州市新興產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),支持行業(yè)龍頭骨干企業(yè)建設(shè)企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)同時(shí)符合以下條件:
1.企業(yè)須為高新技術(shù)企業(yè),上年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不低于2億元;擁有相對(duì)獨(dú)立集中的研發(fā)場(chǎng)地,面積不少于1000平方米(不含中試、產(chǎn)業(yè)化場(chǎng)所);擁有核心技術(shù)發(fā)明專利2項(xiàng)以上;實(shí)驗(yàn)室研發(fā)設(shè)備、軟件系統(tǒng)等資源具有一定的規(guī)模和先進(jìn)性,與研發(fā)方向相匹配,且納入蘇州市研發(fā)資源共享服務(wù)平臺(tái)。
2.實(shí)驗(yàn)室主任為申報(bào)單位專職人員,為本領(lǐng)域高水平學(xué)術(shù)帶頭人,具有較強(qiáng)組織管理能力;擁有一支精干高效、專業(yè)、層次及年齡結(jié)構(gòu)合理的研發(fā)團(tuán)隊(duì);建設(shè)期內(nèi)有明確的高層次人才引進(jìn)培養(yǎng)任務(wù)。
3.實(shí)驗(yàn)室研究方向明確、目標(biāo)集中、重點(diǎn)突出,技術(shù)具備前沿性、引領(lǐng)性,著重解決行業(yè)共性技術(shù)和未來(lái)發(fā)展技術(shù)問(wèn)題,能形成業(yè)務(wù)特色和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì);研究?jī)?nèi)容能取得核心專利、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、重大戰(zhàn)略產(chǎn)品等自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),形成未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
4.建立良好的實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目組織、人才引進(jìn)培養(yǎng)、考核獎(jiǎng)勵(lì)等運(yùn)行管理機(jī)制;構(gòu)建實(shí)驗(yàn)室組織管理架構(gòu)、研發(fā)管理體系,實(shí)行人財(cái)物相對(duì)獨(dú)立管理體制,成立學(xué)術(shù)委員會(huì)并定期召開(kāi)會(huì)議,完善產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制等。保障實(shí)驗(yàn)室研發(fā)經(jīng)費(fèi)的穩(wěn)定投入,建設(shè)期總投入不低于1000萬(wàn)元。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
張家港長(zhǎng)三角生物安全研究中心 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州華昌道特化學(xué)技術(shù)研發(fā)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州英特模科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州思萃高強(qiáng)激光智能制造研究所有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇七洲綠色科技研究院有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州深藍(lán)空間遙感技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇華景分子影像與藥物研究院有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州思萃聲光微納技術(shù)研究所有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州思萃臨床藥理技術(shù)研究所有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天航長(zhǎng)鷹(江蘇)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通