項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 深圳市工業(yè)和信息化局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- 300
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 市工業(yè)和信息化局關(guān)于下達(dá)2023年工業(yè)企業(yè)梯度培育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資助計(jì)劃的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344208302 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
應(yīng)用于5G基站的高性能服務(wù)器存儲(chǔ)技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 325 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 61 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 120 | 查看詳情 |
廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744200874 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044204405 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444200523 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
榮耀終端有限公司 | - | - | 1000 | 查看詳情 |
周大福珠寶金行(深圳)有限公司 | - | - | 1000 | 查看詳情 |
深圳麥克韋爾科技有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳中寶集團(tuán)有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通