- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市工業(yè)和信息化局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 市工業(yè)和信息化局關(guān)于公布2023年深圳市工業(yè)設(shè)計中心、工業(yè)設(shè)計領(lǐng)軍企業(yè)認(rèn)定名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目 | - | ![]() |
專精特新發(fā)展資助 | 100 | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 26 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 100 | 查看詳情 |
深圳市首臺(套)重大技術(shù)裝備扶持計劃 | - | ![]() |
華大智造基因測序儀DNBSEQ-T7RS | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144205134 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
高通量基因測序儀 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201420750277.1 | ![]() |
用于基因測序系統(tǒng)的樣品預(yù)處理設(shè)備 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201844204670 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省生命科學(xué)儀器設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410625939.7 | ![]() |
用于檢測DNA 片段的堿基序列的微流控 芯片 | - | 查看詳情 |
1.深圳市工業(yè)設(shè)計中心是制造業(yè)企業(yè)內(nèi)設(shè)獨(dú)立的工業(yè)設(shè)計部門,且設(shè)立時間在兩年以上;
2.工業(yè)設(shè)計中心有固定的工作場所,有必要的軟硬件設(shè)備,具備開展工業(yè)設(shè)計研究試驗(yàn)的條件;
3.工業(yè)設(shè)計中心人才隊(duì)伍素質(zhì)較高,設(shè)計經(jīng)驗(yàn)豐富,具備獨(dú)立承擔(dān)相關(guān)領(lǐng)域工業(yè)設(shè)計研究任務(wù)、提供工業(yè)設(shè)計服務(wù)和教育培訓(xùn)專業(yè)人員的能力。工業(yè)設(shè)計專業(yè)人員不少于40人,其中具有大學(xué)本科以上學(xué)歷人員、技師(高級技師)職業(yè)資格的人員和高級專業(yè)技術(shù)職稱的人員比例不低于60%;
4.工業(yè)設(shè)計中心組織體系完善,機(jī)制健全,管理科學(xué),發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)明確;
5.工業(yè)設(shè)計中心業(yè)績突出,設(shè)計產(chǎn)品已取得顯著經(jīng)濟(jì)效益,近兩年企業(yè)主營業(yè)務(wù)年收入不低于1億元;
6.工業(yè)設(shè)計中心有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,近兩年獲得國內(nèi)外工業(yè)設(shè)計類專利、版權(quán)等10項(xiàng)以上;累計獲得國內(nèi)外知名工業(yè)設(shè)計獎(包括中國優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計獎、廣東省“省長杯”工業(yè)設(shè)計獎、iF獎、紅點(diǎn)獎、IDEA獎、GMARK獎等)3項(xiàng)以上。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市火樂科技發(fā)展有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳海翼智新科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市設(shè)際鄒工業(yè)設(shè)計有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通