項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 深圳市工業(yè)和信息化局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- 33
- 申報(bào)批次
- 一季度
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 市工業(yè)和信息化局關(guān)于2023年一季度工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效擬獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)公示的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來(lái))深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344207456 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344207456 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 50 | 查看詳情 |
深圳市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省電力物聯(lián)通信及系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044204421 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744203429 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444201318 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳云創(chuàng)新材料有限責(zé)任公司 | - | - | 61 | 查看詳情 |
深圳市大富精工技術(shù)有限公司 | - | - | 61 | 查看詳情 |
深圳雪花啤酒有限公司 | - | - | 61 | 查看詳情 |
中海油(深圳)能源投資有限公司 | - | - | 61 | 查看詳情 |
深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 | - | - | 61 | 查看詳情 |
深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | - | - | 61 | 查看詳情 |
深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | - | - | 61 | 查看詳情 |
深圳市天瓏移動(dòng)技術(shù)有限公司 | - | - | 61 | 查看詳情 |
深圳市吉邇科技有限公司 | - | - | 61 | 查看詳情 |
深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | - | - | 61 | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通