項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 深圳市工業(yè)和信息化局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 市工業(yè)和信息化局關(guān)于2023年深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展扶持計(jì)劃第一批擬資助項(xiàng)目公示的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 61 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 24 | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202244200089 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
組串式光伏逆變器 | - | 查看詳情 |
深圳市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
深圳市智慧能源管理一體化的光儲(chǔ)系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省光伏逆變器與能源管理系統(tǒng)控制工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201644200415 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市道通智能航空技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳海翼智新科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市倍思科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳小米通訊技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市麥錫工業(yè)產(chǎn)品策劃有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
明渡(深圳)設(shè)計(jì)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳智加問(wèn)道科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市壹點(diǎn)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通