項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- 24
- 申報批次
- 第一批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會關(guān)于公示2023年高新技術(shù)企業(yè)培育資助第一批擬資助企業(yè)的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省工業(yè)設(shè)計中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
跨境電子商務(wù)企業(yè)市場開拓扶持事項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
便攜式儲能電源 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市綠色低碳產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持資金 | - | ![]() |
小型化便攜式戶外儲能電源關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 535.98 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 45 | 查看詳情 |
廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍 | - | ![]() |
便攜式儲能電源 | - | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)設(shè)計中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144206862 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201544200381 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省分布式太陽能智能小型儲能工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
(一)在本市(含深汕特別合作區(qū))依法注冊、具有法人資格的高新技術(shù)企業(yè)和上年度高新技術(shù)企業(yè)培育入庫企業(yè);
(二)企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于100萬元或規(guī)模以上企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于50萬元;
(三)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)部門辦理上年度加計扣除申報;
(四)國家統(tǒng)計法規(guī)要求填報科技統(tǒng)計報表的企業(yè)應(yīng)當(dāng)完成上年度科技統(tǒng)計報表填報;
(五)企業(yè)誠信記錄良好。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市海泰光顯裝備有限公司 | - | - | 12萬 | 查看詳情 |
深圳茂碩新能源科技有限公司 | - | - | 10萬 | 查看詳情 |
深信服科技股份有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳市中興軟件有限責(zé)任公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳市歡太科技有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
比亞迪精密制造有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
深圳市領(lǐng)略數(shù)控設(shè)備有限公司 | - | - | 120 | 查看詳情 |
深圳TCL新技術(shù)有限公司 | - | - | 120 | 查看詳情 |
富途網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 | - | - | 120 | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通