- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- -
- 年份
- 2013
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- GR201332000920
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第二批次
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于江蘇省2013年第二批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函
- 來源鏈接
- -
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市創(chuàng)新聯(lián)合體項(xiàng)目 | - | ![]() |
蘇州市特種聚合物中試及應(yīng)用開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)合體 | - | 查看詳情 |
江蘇省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
合格 | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
市級智能工廠獎勵 | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
省級智能制造示范車間獎勵 | - | 查看詳情 |
蘇州市知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企培育工程 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州制造品牌認(rèn)證 | - | ![]() |
消光母粒 | - | 查看詳情 |
江蘇省專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市博士后創(chuàng)新體系建設(shè)工作 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市智能工廠 | - | ![]() |
基于 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智能工廠建設(shè) | - | 查看詳情 |
相城區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
江蘇省、蘇州市示范智能車間項(xiàng)目 | 20 | 查看詳情 |
相城區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
江蘇省星級上云企業(yè)獎勵項(xiàng)目 | 20 | 查看詳情 |
江蘇省5G工廠 | - | ![]() |
寶麗迪5G+互聯(lián)網(wǎng)全連接智能工廠 | - | 查看詳情 |
江蘇省星級上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省工程研究中心 | - | ![]() |
江蘇省環(huán)保型纖維功能母粒工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
蘇州寶力塑膠材料有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202232002453 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)企業(yè)成立年限
企業(yè)申請認(rèn)定時須工商注冊滿一年以上(指企業(yè)須注冊成立365個自然日以上)。
(二)知識產(chǎn)權(quán)
企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)。
注意:無申請年限要求;自主申請;產(chǎn)權(quán)所有人(企業(yè))
(三)高新企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的技術(shù)領(lǐng)域
一、電子信息
二、生物與新醫(yī)藥
三、航空航天
四、新材料
五、高技術(shù)服務(wù)
六、新能源與節(jié)能
七、資源與環(huán)境
八、先進(jìn)制造與自動化
(四)企業(yè)科技人員占比>10%
企業(yè)從事研究和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%。
不再要求大專以上科技人員比例符合30%。
科技人員:企業(yè)科技人員是指直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動,以及專門從事上述活動的管理和提供直接技術(shù)服務(wù)的,累計實(shí)際工作時間在183天以上的人員,包括在職、兼職和臨時聘用人員。
(五)企業(yè)研開發(fā)費(fèi)用占比
企業(yè)近三個會計年度(實(shí)際經(jīng)營期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:
1.最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%;
2.最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%;
3.最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。
其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用總額占全部研究開發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%;
(六)高新技術(shù)產(chǎn)品收入>60%
上一年度高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入>企業(yè)同期總收入的60%。
(七)企業(yè)創(chuàng)新能力綜合評價
企業(yè)創(chuàng)新能力主要從知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量、科技成果轉(zhuǎn)化能力、研究開發(fā)組織管理水平、企業(yè)成長性等四項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評價。各項(xiàng)指標(biāo)均按整數(shù)打分,四項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分,綜合得分達(dá)到71分以上,為符合認(rèn)定要求。
(八)安全要求
企業(yè)申請認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
宜興市萬惠防火門有限公司 | GR201332000704 | - | - | 查看詳情 |
江蘇友捷計算機(jī)工程有限公司 | GR201332000707 | - | - | 查看詳情 |
江蘇中友精密制管有限公司 | GR201332000708 | - | - | 查看詳情 |
江蘇宏誠不銹鋼制品有限公司 | GR201332000710 | - | - | 查看詳情 |
蘇州三和管樁有限公司 | GR201332000712 | - | - | 查看詳情 |
揚(yáng)州洋生醫(yī)藥科技有限公司 | GR201332000714 | - | - | 查看詳情 |
丹陽利華電子有限公司 | GR201332000721 | - | - | 查看詳情 |
南通金蘭數(shù)碼打印材料有限公司 | GR201332000723 | - | - | 查看詳情 |
瑩特麗科技(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | GR201332000724 | - | - | 查看詳情 |
南通和泰通訊器材有限公司 | GR201332000731 | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通