- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- -
- 年份
- 2020
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- GR202011002025
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二批次
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于北京市2020年第二批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函
- 來源鏈接
- -
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京高精尖產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
商標(biāo)資助 | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311000936 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
CT型行包/貨物海關(guān)智能查驗(yàn)系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
防疫安檢衛(wèi)士 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
空托盤識別系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
X射線安全檢查系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
放射性廢物檢測及分揀裝置 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
連續(xù)γ劑量監(jiān)測儀 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
便攜式高純鍺γ譜儀 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
自動(dòng)痕量爆炸物探測系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
威探背散機(jī)器人 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
背散檢查系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中關(guān)村企業(yè)專利與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212010745704 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質(zhì)安全檢測技術(shù)與裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201630189872.7 | ![]() |
行李物品檢查系統(tǒng)(CT 型 Kylin) | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | ZL201510437014.4 | ![]() |
電磁波成像系統(tǒng)及天線陣列信號校正方法 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411001111 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201310356880.1 | ![]() |
波導(dǎo)喇叭陣列及其方法和天線系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市智能制造標(biāo)桿企業(yè) | - | ![]() |
智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | ZL201410050835.8 | ![]() |
一種劃片機(jī)的劃切 控制方法、裝置及劃片機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201010219542.X | ![]() |
用于自動(dòng)校準(zhǔn)拉曼光譜檢測系統(tǒng)的方法及拉曼光譜檢測系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
貨物與車輛安檢設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201520269105.44 | ![]() |
檢查系統(tǒng)和檢查方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201520269105.127 | ![]() |
一種背散射成像用射線束的掃描裝置和方法 | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質(zhì)安全檢測技術(shù)與裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200810116735.5 | ![]() |
離子遷移譜儀 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質(zhì)安全檢測技術(shù)與裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
(一)企業(yè)成立年限
企業(yè)申請認(rèn)定時(shí)須工商注冊滿一年以上(指企業(yè)須注冊成立365個(gè)自然日以上)。
(二)知識產(chǎn)權(quán)
企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈(zèng)、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)。
注意:無申請年限要求;自主申請;產(chǎn)權(quán)所有人(企業(yè))
(三)高新企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的技術(shù)領(lǐng)域
一、電子信息
二、生物與新醫(yī)藥
三、航空航天
四、新材料
五、高技術(shù)服務(wù)
六、新能源與節(jié)能
七、資源與環(huán)境
八、先進(jìn)制造與自動(dòng)化
(四)企業(yè)科技人員占比>10%
企業(yè)從事研究和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%。
不再要求大專以上科技人員比例符合30%。
科技人員:企業(yè)科技人員是指直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),以及專門從事上述活動(dòng)的管理和提供直接技術(shù)服務(wù)的,累計(jì)實(shí)際工作時(shí)間在183天以上的人員,包括在職、兼職和臨時(shí)聘用人員。
(五)企業(yè)研開發(fā)費(fèi)用占比
企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營時(shí)間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:
1.最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%;
2.最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%;
3.最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。
其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用總額占全部研究開發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%;
(六)高新技術(shù)產(chǎn)品收入>60%
上一年度高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入>企業(yè)同期總收入的60%。
(七)企業(yè)創(chuàng)新能力綜合評價(jià)
企業(yè)創(chuàng)新能力主要從知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量、科技成果轉(zhuǎn)化能力、研究開發(fā)組織管理水平、企業(yè)成長性等四項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。各項(xiàng)指標(biāo)均按整數(shù)打分,四項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分,綜合得分達(dá)到71分以上,為符合認(rèn)定要求。
(八)安全要求
企業(yè)申請認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京東方振動(dòng)和噪聲技術(shù)研究所 | GR202011001316 | - | - | 查看詳情 |
華電環(huán)保系統(tǒng)工程有限公司 | GR202011001317 | - | - | 查看詳情 |
北京鴻達(dá)以太科技有限公司 | GR202011001318 | - | - | 查看詳情 |
北京凱普創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR202011001319 | - | - | 查看詳情 |
北京通暢電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | GR202011001320 | - | - | 查看詳情 |
奧來國信(北京)檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR202011001321 | - | - | 查看詳情 |
北京燕化集聯(lián)光電技術(shù)有限公司 | GR202011001322 | - | - | 查看詳情 |
威利朗沃礦業(yè)設(shè)備(北京)有限公司 | GR202011001323 | - | - | 查看詳情 |
北京三只豬科技有限公司 | GR202011001324 | - | - | 查看詳情 |
北京中煤礦山工程有限公司 | GR202011001325 | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通